<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経済・投資 | メディウスの構造分析ノート</title>
	<atom:link href="https://ossanblog.net/category/economy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ossanblog.net</link>
	<description>世情・政治・経済・株式投資を独自の視点で読み解く</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 06:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ossanblog.net/wp-content/uploads/2026/06/cropped-メディウスの構造分析ノート-アイコン-32x32.jpg</url>
	<title>経済・投資 | メディウスの構造分析ノート</title>
	<link>https://ossanblog.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SaaSの生死を分ける法則｜AI時代に生き残るのは「図書館」と「間違えない事務員」</title>
		<link>https://ossanblog.net/saas-survival-law-ai-era</link>
					<comments>https://ossanblog.net/saas-survival-law-ai-era#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[メディウス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 16:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済・投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ossanblog.net/?p=1139</guid>

					<description><![CDATA[Snowflakeが爆上げした夜、Salesforceは沈黙した。 同じ日（5月27日の引け後）に、同じ「クラウドソフトウェア」という括りで決算を発表した2社の明暗が、くっきりと分かれた。 Snowflakeはプロダクト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ossanblog.net/saas-survival-law-ai-era/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI株暴騰の裏側｜「安いAIが勝つほど、AIは世界を変えられない」という逆説</title>
		<link>https://ossanblog.net/ai-stock-bubble-cheap-ai-paradox</link>
					<comments>https://ossanblog.net/ai-stock-bubble-cheap-ai-paradox#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[メディウス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済・投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ossanblog.net/?p=1132</guid>

					<description><![CDATA[AI株が止まらない。 S&#38;P500のセクター別騰落率を見ると、直近1ヶ月で情報技術が20.8%高、通信サービスが18.5%高。一方でエネルギーは7.0%安。グロース指数が14.8%高に対してバリュー指数は5.8% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ossanblog.net/ai-stock-bubble-cheap-ai-paradox/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIで本当に儲かるのは誰か？インフラではなく「使う側」に答えがある</title>
		<link>https://ossanblog.net/ai-beneficiary-adobe-zoom-schrodinger</link>
					<comments>https://ossanblog.net/ai-beneficiary-adobe-zoom-schrodinger#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[メディウス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済・投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ossanblog.net/?p=1101</guid>

					<description><![CDATA[前回の記事で、AIデータセンター業界の構造的な欠陥を書いた。 借金でGPUを買い、AIの需要が右肩上がりに伸び続けることに全てを賭ける。コアウィーブの負債は249億ドル、調整後営業利益率はわずか1%。ブータンのビットディ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ossanblog.net/ai-beneficiary-adobe-zoom-schrodinger/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブータンのビットコインから見えた、AIデータセンターという「借金地獄」の正体</title>
		<link>https://ossanblog.net/bhutan-bitcoin-ai-datacenter</link>
					<comments>https://ossanblog.net/bhutan-bitcoin-ai-datacenter#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[メディウス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済・投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ossanblog.net/?p=1099</guid>

					<description><![CDATA[ブータンがビットコインを大量に売っているらしい。 「ブータン＝幸福の国」のきれいなイメージしかなかったので、国家ぐるみで暗号資産を売りさばいているという俗世的なニュースは意外だった。しかし調べていくと、これは単なる暗号資 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ossanblog.net/bhutan-bitcoin-ai-datacenter/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プライベートクレジットファンドの正体｜企業版・多重債務の構造</title>
		<link>https://ossanblog.net/private-credit-fund-crisis</link>
					<comments>https://ossanblog.net/private-credit-fund-crisis#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[メディウス]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済・投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ossanblog.net/?p=1076</guid>

					<description><![CDATA[本日、共同通信は金融庁が「プライベートクレジットファンド」について、国内主要銀行を対象に取引の実態把握を始めたと報じた。来週のG7・G20財務相会議でも主要な論点になる可能性がある。 随分前からリスクは指摘されてきた。な [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ossanblog.net/private-credit-fund-crisis/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
