<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>メディウスの構造分析ノート</title>
	<atom:link href="https://ossanblog.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ossanblog.net</link>
	<description>世情・政治・経済・株式投資を独自の視点で読み解く</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 15:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ossanblog.net/wp-content/uploads/2026/06/cropped-メディウスの構造分析ノート-アイコン-32x32.jpg</url>
	<title>メディウスの構造分析ノート</title>
	<link>https://ossanblog.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>歯科の絶対王者はなぜ詰みかけたのか｜デンツプライ・シロナに見る「総合メーカーの死」</title>
		<link>https://ossanblog.net/dentsply-sirona-total-maker-death</link>
					<comments>https://ossanblog.net/dentsply-sirona-total-maker-death#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[メディウス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済・投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ossanblog.net/?p=1184</guid>

					<description><![CDATA[デンツプライ・シロナ（XRAY）の株価が10ドル前後まで落ちている。 5年前の40〜50ドル台から75%以上の下落。かつて世界最大の歯科メーカーとして君臨した企業が、なぜここまで追い込まれたのか。 答えを先に書く。「総合 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ossanblog.net/dentsply-sirona-total-maker-death/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パキシルを2年飲んだ私が11年後に知った事実｜うつ病治療の代償と選択肢</title>
		<link>https://ossanblog.net/paxil-withdrawal-experience</link>
					<comments>https://ossanblog.net/paxil-withdrawal-experience#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[メディウス]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暮らし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ossanblog.net/?p=1163</guid>

					<description><![CDATA[【2014→2025 アップデート記事】 2002年頃、私はうつ病と診断された。 処方されたのはパキシルというSSRI（選択的セロトニン再取り込み阻害薬）だった。約2年間飲み続け、自己判断で減薬してやめた。あれから約11 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ossanblog.net/paxil-withdrawal-experience/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イラン停戦報道はなぜ繰り返し覆るのか｜口先介入と「現代の堀埋め」</title>
		<link>https://ossanblog.net/iran-axios-media-kainyu</link>
					<comments>https://ossanblog.net/iran-axios-media-kainyu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[メディウス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 11:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政治・国際]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ossanblog.net/?p=1147</guid>

					<description><![CDATA[5月、原油先物市場で奇妙な動きが繰り返されている。 ニュースが出る前に巨額の売りが入り、報道後に価格が暴落し、数時間で数百億円の利益が確定する。報じているのはAxios(アクシオス)、Al Arabiya(アル＝アラビー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ossanblog.net/iran-axios-media-kainyu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SaaSの生死を分ける法則｜AI時代に生き残るのは「図書館」と「間違えない事務員」</title>
		<link>https://ossanblog.net/saas-survival-law-ai-era</link>
					<comments>https://ossanblog.net/saas-survival-law-ai-era#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[メディウス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 16:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済・投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ossanblog.net/?p=1139</guid>

					<description><![CDATA[Snowflakeが爆上げした夜、Salesforceは沈黙した。 同じ日（5月27日の引け後）に、同じ「クラウドソフトウェア」という括りで決算を発表した2社の明暗が、くっきりと分かれた。 Snowflakeはプロダクト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ossanblog.net/saas-survival-law-ai-era/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI株暴騰の裏側｜「安いAIが勝つほど、AIは世界を変えられない」という逆説</title>
		<link>https://ossanblog.net/ai-stock-bubble-cheap-ai-paradox</link>
					<comments>https://ossanblog.net/ai-stock-bubble-cheap-ai-paradox#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[メディウス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済・投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ossanblog.net/?p=1132</guid>

					<description><![CDATA[AI株が止まらない。 S&#38;P500のセクター別騰落率を見ると、直近1ヶ月で情報技術が20.8%高、通信サービスが18.5%高。一方でエネルギーは7.0%安。グロース指数が14.8%高に対してバリュー指数は5.8% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ossanblog.net/ai-stock-bubble-cheap-ai-paradox/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
